Hvem er skrap til tysk?
Jeg søger hjælp til 67 tyske ord og vendinger
Jeg vil så gerne have min slægtsdatabase på tysk, og helst på et fornuftigt tysk. Men jeg har ikke helt kompetencerne til det selv.
Findes der mon en hjælpsom sjæl med styr på tyske ord og vendinger, som vil kigge listen herunder igennem og udrydde de værste misforståelser? Bare nogle stykker vil også være en hjælp.
Jeg har brugt diverse ordbøger på nettet, men en del af ordene er gamle og/eller kirkelig fagudtryk, som vist ikke findes online, så der må et menneske på opgaven, så “skilt” ikke bliver til “Schild”, når det burde være “Entscheidet” osv. 🙂
Opgaven er
At vurdere rigtigheden af det der står næsten bagest i hver af de 67 rækker lige efter German-UTF8| – fx: German-UTF8|Angenommen ud for nummer 1.
Diverse tal, parenteser, underlige tegn og gerninger skal du ikke tage dig af. Det sørger jeg selv for.
Da det måske kan være svært at overskue listen herunder pga. den lille skriftstørrelse, kan du også downloade en fil med de 67 rækker her.
På forhånd tusind tak for hjælpen.
Her kommer listen
(1, ‘ADOP’, ‘Adopteret’, ‘Danish-UTF8|Adopteret|English-UTF8|Adopted|German-UTF8|Angenommen’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(2, ‘CONF’, ‘Konfirmation’, ‘Danish-UTF8|Konfirmation|English-UTF8|Confirmation|German-UTF8|Bestätigung’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(3, ‘GRAD’, ‘Afsluttet uddannelse’, ‘Danish-UTF8|Afsluttet uddannelse|English-UTF8|Completed education|German-UTF8|Abgeschlossene Ausbildung’, 1, 1, 0, 0, ‘I’),
(4, ‘OCCU’, ‘Beskæftigelse’, ‘Danish-UTF8|Beskæftigelse|English-UTF8|Occupation|German-UTF8|Beschäftigung’, 1, 1, 0, 0, ‘I’),
(6, ‘ANCI’, ‘Ane-interesse’, ‘Danish-UTF8|Ane-interesse|English-UTF8|Ancestor Interest|German-UTF8|Ahne Interesse’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(7, ‘CENS’, ‘Folketælling’, ‘Danish-UTF8|Folketælling|English-UTF8|Census|German-UTF8|Volkszählung’, 1, 1, 0, 0, ‘I’),
(8, ‘EDUC’, ‘Uddannelse’, ‘Danish-UTF8|Uddannelse|English-UTF8|Education|German-UTF8|Ausbildung’, 1, 1, 0, 0, ‘I’),
(9, ‘DEAT’, ‘Død’, ‘Danish-UTF8|Død|English-UTF8|Death|German-UTF8|Tod’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(10, ‘EVEN’, ‘Vaccineret’, ‘Danish-UTF8|Vaccineret|English-UTF8|Vaccinated|German-UTF8|Geimpft’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(11, ‘EVEN’, ‘Kundgjort’, ‘Danish-UTF8|Kundgjort|English-UTF8|Announced|German-UTF8|Angekündigt’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(12, ‘EVEN’, ‘Fremstillet’, ‘Danish-UTF8|Fremstillet|English-UTF8|Represented|German-UTF8|kirchliche Vertretung’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(13, ‘ADDR’, ‘Adresse’, ‘Danish-UTF8|Adresse|English-UTF8|Address|German-UTF8|Adresse’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(14, ‘EMAIL’, ‘E-mail’, ‘Danish-UTF8|E-mail|English-UTF8|Email|German-UTF8|Email’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(15, ‘ALIA’, ‘Også kendt som’, ‘Danish-UTF8|Også kendt som|English-UTF8|Also known as|German-UTF8|Auch bekannt als’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(16, ‘PROB’, ‘Skifte’, ‘Danish-UTF8|Skifte|English-UTF8|Probate|German-UTF8|Schalter’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(17, ‘RESI’, ‘Bopæl’, ‘Danish-UTF8|Bopæl|English-UTF8|Domicile|German-UTF8|Wohnort’, 1, 1, 0, 0, ‘I’),
(18, ‘EVEN’, ‘Nationality’, ‘Danish-UTF8|Nationalitet|English-UTF8|Nationality|German-UTF8|Staatsangehörigkeit’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(19, ‘RELI’, ‘Religion’, ‘Danish-UTF8|Religion|English-UTF8|Religion|German-UTF8|Religion’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(20, ‘FCOM’, ‘Første altergang’, ‘Danish-UTF8|Første altergang|English-UTF8|First communion|German-UTF8|Erstkommunion’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(21, ‘EVEN’, ‘Udmærkelse’, ‘Danish-UTF8|Udmærkelse|English-UTF8|Distinction|German-UTF8|Unterscheidung’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(22, ‘EVEN’, ‘Bekræftet’, ‘Danish-UTF8|Bekræftet|English-UTF8|Confirmed|German-UTF8|Bestätigt’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(23, ‘EVEN’, ‘Publiceret’, ‘Danish-UTF8|Publiceret|English-UTF8|Published|German-UTF8|Veröffentlicht’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(24, ‘EVEN’, ‘Grad’, ‘Danish-UTF8|Grad|English-UTF8|Degree|German-UTF8|Grad’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(25, ‘EVEN’, ‘Værnepligt’, ‘Danish-UTF8|Værnepligt|English-UTF8|Enlistment|German-UTF8|Einberufung’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(26, ‘EVEN’, ‘Pension’, ‘Danish-UTF8|Pension|English-UTF8|Pension|German-UTF8|die Pension’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(27, ‘EMIG’, ‘Udvandring’, ‘Danish-UTF8|Udvandring|English-UTF8|Emigration\’|German-UTF8|Auswanderung’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(28, ‘EVEN’, ‘Gårdnavn’, ‘Danish-UTF8|Gårdnavn|English-UTF8|Farm name|German-UTF8|Hofname’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(29, ‘EVEN’, ‘Alt. dåb’, ‘Danish-UTF8|Alt. dåb|English-UTF8|Alt. christening’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(30, ‘EVEN’, ‘alt. Vaccineret’, ‘Danish-UTF8|Alt. vaccineret|English-UTF8|Alt. vaccinated’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(31, ‘BAPM’, ‘Dåb’, ‘Danish-UTF8|Dåb|English-UTF8|Christening|German-UTF8|Taufe’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(32, ‘EVEN’, ‘Kaldenavn’, ‘Danish-UTF8|Kaldenavn|English-UTF8|Nickname|German-UTF8|Spitzname’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(33, ‘EVEN’, ‘Navneændring’, ‘Danish-UTF8|Navneændring|English-UTF8|Name change|German-UTF8|Namensänderung’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(34, ‘RETI’, ‘Pensioneret’, ‘Danish-UTF8|Pensioneret|English-UTF8|Retired|German-UTF8|Im Ruhestand’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(35, ‘EVEN’, ‘Kremering’, ‘Danish-UTF8|Kremering|English-UTF8|Cremation|German-UTF8|Einäscherung’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(36, ‘EVEN’, ‘Bisat’, ‘Danish-UTF8|Bisat|English-UTF8|Funeral|German-UTF8|Beisetzung’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(37, ‘EVEN’, ‘Dødfødt’, ‘Danish-UTF8|Dødfødt|English-UTF8|Stillborn|German-UTF8|Tod geboren’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(38, ‘PHON’, ‘Telefonnummer’, ‘Danish-UTF8|Telefonnummer|English-UTF8|Phone|German-UTF8|Telefonnummer’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(39, ‘IMMI’, ‘Indvandring’, ‘Danish-UTF8|Indvandring|English-UTF8|Immigration|German-UTF8|Einwanderung’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(40, ‘EVEN’, ‘Dømt’, ‘Danish-UTF8|Dømt|English-UTF8|Convicted|Gerrman-UTF8|Verurteilt’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(41, ‘EVEN’, ‘Tilgang’, ‘Danish-UTF8|Tilgang|English-UTF8|Influx|German-UTF8|Zugang’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(42, ‘EVEN’, ‘Alt. fødsel’, ‘Alt. fødsel|English-UTF8|Alt. birth|German-UTF8|Alt. Geburt’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(43, ‘EVEN’, ‘Statsborgerskab’, ‘Danish-UTF8|Statsborgerskab|English-UTF8|Citizenship|German-UTF8|Staatsbürgerschaft’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(44, ‘EVEN’, ‘Alt. død’, ‘Danish-UTF8|Alt. død|English-UTF8|Alt. death|German-UTF8|Alt. Tod’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(45, ‘EVEN’, ‘Stadfæstet’, ‘Danish-UTF8|Stadfæstet|English-UTF8|Confirmed|German-UTF8|Bestätigt’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(46, ‘EVEN’, ‘Kongebrev’, ‘Danish-UTF8|Kongebrev|English-UTF8|Special license|German-UTF8|Brief des Königs’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(47, ‘EVEN’, ‘Skole’, ‘Danish-UTF8|Skole|English-UTF8|School|German-UTF8|Schule’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(48, ‘EVEN’, ‘Jordpåkastelse’, ‘Danish-UTF8|Jordpåkastelse|English-UTF8|To throw earth on|German-UTF8|Erdung’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(49, ‘EVEN’, ‘Skilt’, ‘Danish-UTF8|Skilt|English-UTF8|Divorced|German-UTF8|Entscheidet’, 1, 0, 0, 0, ‘F’),
(50, ‘EVEN’, ‘Annulled’, ‘Danish-UTF8|Annulleret|English-UTF8|Annulled|German-UTF8|Abgesagt’, 1, 0, 0, 0, ‘F’),
(51, ‘EVEN’, ‘Kærester’, ‘Danish-UTF8|Kærester|English-UTF8|Friends|German-UTF8|Freunde’, 1, 0, 0, 0, ‘F’),
(52, ‘EVEN’, ‘Tillysning’, ‘Danish-UTF8|Tillysning|English-UTF8|Publication of the banns|German-UTF8|Beleuchtung’, 1, 0, 0, 0, ‘F’),
(53, ‘EVEN’, ‘Trolovelse’, ‘Danish-UTF8|Trolovelse|English-UTF8|Engagement|German-UTF8|Verlobung’, 1, 0, 0, 0, ‘F’),
(54, ‘EVEN’, ‘Samlevere’, ‘Danish-UTF8|Samlevere|English-UTF8|Cohabiters|German-UTF8|Mitlieferanten’, 1, 0, 0, 0, ‘F’),
(55, ‘ENGA’, ‘Forlovelse’, ‘Danish-UTF8|Forlovelse|English-UTF8|Engagement|German-UTF8|Engagement’, 1, 0, 0, 0, ‘F’),
(56, ‘MARL’, ‘Ægteskabstilladelse’, ‘Danish-UTF8|Ægteskabstilladelse|English-UTF8|Marriage license|German-UTF8|Heiratserlaubnis’, 1, 0, 0, 0, ‘F’),
(57, ‘_STAT’, ‘Status’, ‘Danish-UTF8|Status|English-UTF8|Status|German-UTF8|Status’, 1, 0, 0, 0, ‘F’),
(58, ‘EVEN’, ‘Alt. vielse’, ‘Danish-UTF8|Alt. vielse|English-UTF8|Alt. marriage|German-UTF8|Alt. Hochzeit’, 1, 0, 0, 0, ‘F’),
(59, ‘EVEN’, ‘Bandlysning af ægteskab’, ‘Danish-UTF8|Bandlysning af ægteskab|English-UTF8|Excommunication of marriage|German-UTF8|Heiratsverbot’, 1, 0, 0, 0, ‘F’),
(60, ‘EVEN’, ‘Lysning’, ‘Danish-UTF8|Lysning|English-UTF8|Publication of the banns|German-UTF8|Aufgebot’, 1, 0, 0, 0, ‘F’),
(61, ‘DIV’, ‘Skilt’, ‘Danish-UTF8|Skilt|English-UTF8|Divorced|German-UTF8|Entscheidet’, 1, 0, 0, 0, ‘F’),
(62, ‘EVEN’, ‘Separation’, ‘Danish-UTF8|Separation|English-UTF8|Separation|German-UTF8|Trennung’, 1, 0, 0, 0, ‘F’),
(63, ‘MEDI’, ‘Media’, ‘Danish-UTF8|MEDIA|English-UTF8|MEDIA|German-UTF8|MEDIA’, 1, 0, 0, 0, ‘S’),
(64, ‘DATE’, ‘Dato’, ‘Danish-UTF8|Dato|English-UTF8|Date|German-UTF8|Datum’, 1, 0, 0, 0, ‘S’),
(92, ‘NAME’, ‘Navn’, ‘Danish-UTF8|Navn|English-UTF8|Name|German-UTF8|Nahme’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(93, ‘EVEN’, ‘(Stats)borgerskab’, ‘Danish-UTF8|(Stats)borgerskab|English-UTF8|(State) citizenship|German-UTF8|(Staats-)bürgerschaft’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(94, ‘DESI’, ‘Efterkommerinteresse’, ‘Danish-UTF8|Efterkommerinteresse|English-UTF8|Descendancy interest|German-UTF8|Nachkommensinteresse’, 1, 0, 0, 0, ‘I’),
(95, ‘EVEN’, ‘Dødsårsag’, ‘Danish-UTF8|Dødsårsag|English-UTF8|Cause of death|German-UTF8|Todesursache’, 1, 0, 0, 0, ‘I’);

Stegemüller


Argumentet er sådan lidt a la “Min far er stærkere end din far” og optager mig ikke. Datatilsynet vil næppe gå ind i mine data, når der er tale om en klage over hans data. Skulle de alligevel finde på det, er de velkomne, for jeg har styr på mine kilder. Hvis en information er usikker, angives troværdigheden til “1” = “Usikkert”. Det kan både Legacy (offline-programmet) og TNG håndtere.
Min kusine havde en bror, dvs. min fætter, Svend Kaae, der, den 15. august 1988, druknede i Aarhus Havn. Det var så tragisk, for Svend havde sejlet single over Atlanten flere gange, men nu skulle han altså drukne i Aarhus havn efter at være faldet ud af “Optimist 2”, der var hans sejlbåd nummer to. Den første sejlbåd hed også “Optimist”.