|
Forside | Hvad er nyt | Billeder | Historier | Kilder | Rapporter | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Forside
Søg
Udskriv
Log ind
Tilføj bogmærke
Født
Match 1 til 10 fra 22
| Født | Træ | ||||
| 1 | 28 Aug. 1891 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred | I738 | HBS | |
| 2 | 28 Sep. 1858 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred | I746 | HBS | |
| 3 | 6 Nov. 1898 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred | I67 | HBS | |
| 4 | 20 Aug. 1867 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred | I2768 | HBS | |
| 5 | 10 Aug. 1874 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred | I2729 | HBS | |
| 6 | 19 Maj. 1872 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred | I2 | HBS | |
| 7 | 17 Feb. 1879 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred | I686 | HBS | |
| 8 | 3 Mar. 1882 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred | I2728 | HBS | |
| 9 | 29 Aug. 1869 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred | I2778 | HBS | |
| 10 | 3 Feb. 1866 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred | I2777 | HBS | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Død | Træ | ||||
| 1 | 14 Dec. 1871 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred | I4325 | HBS | |
| 2 | 17 Feb. 1905 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred | I675 | HBS | |
| 3 | 7 Sep. 1900 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred | I611 | HBS | |
| 4 | 3 Jul. 1890 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred | I374 | HBS | |