|
Forside | Hvad er nyt | Billeder | Historier | Kilder | Rapporter | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Datoer & Årsdage
Forside
Søg
Udskriv
Log ind
Tilføj bogmærke
Født
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn | Født | Person-ID | Træ | ||
| 1 | 11 Mar. 1783 | Gothersgade, København | I2919 | HBS | |
| 2 | 11 Mar. 1815 | Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I1962 | HBS | |
| 3 | 11 Mar. 1818 | Vordingborg Købstad, Bårse Herred | I2999 | HBS | |
| 4 | 11 Mar. 1834 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred | I4067 | HBS | |
| 5 | 11 Mar. 1870 | Hyvild Mark, Brande Sogn, Nørvang Herred | I1552 | HBS | |
| 6 | 11 Mar. 1877 | Annebjerg Huse, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred | I3265 | HBS | |
| 7 | 11 Mar. 1895 | København | I482 | HBS | |
| 8 | 11 Mar. 1899 | Østre Højby, Højby Sogn, Ods Herred | I1812 | HBS | |
| 9 | 11 Mar. 1902 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred | I4052 | HBS | |
Døbt
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
| 1 | 11 Mar. 1770 | Vester Kirke | I3214 | HBS | |
| 2 | 11 Mar. 1804 | Hjemmet | I300 | HBS | |
| 3 | 11 Mar. 1818 | Hjemmet | I2999 | HBS | |
| 4 | 11 Mar. 1906 | Aulum Kirke | I3710 | HBS | |
| 5 | 11 Mar. 1906 | Thyregod Kirke | I1939 | HBS | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
| 1 | 11 Mar. 1831 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I1790 | HBS | |
| 2 | 11 Mar. 1898 | Thyregodlund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I2062 | HBS | |
| 3 | 11 Mar. 1905 | Ris Mark, Givskud Sogn, Nørvang Herred | I491 | HBS | |
| 4 | 11 Mar. 1974 | Brande By, Brande Sogn, Nørvang Herred | I3514 | HBS | |
Begravet
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
| 1 | 11 Mar. 1781 | Brande Kirkegård | I1943 | HBS | |
| 2 | 11 Mar. 1795 | Nykøbing Kirkegård | I3044 | HBS | |
| 3 | 11 Mar. 1865 | Strø Kirkegård | I1313 | HBS | |
| 4 | 11 Mar. 1875 | Højby Kirkegård | I1538 | HBS | |
| 5 | 11 Mar. 1921 | Brande Kirkegård | I1838 | HBS | |